Información para volar con Royal Air Maroc

En la actualidad, la flota de Royal Air Maroc está compuesta por una aeronave B737-800, un A321, seis, B 737-700s, nueve B 737 -800s, seis B 737- 400s, seis B 737- 500s, un B 737- 200, dos A 321- 200s, dos ATR 42-300s, un B 747-400, dos B 757-200s y tres B 767-300s.
Dentro de la amplia política de alianzas implantada por la compañía, se encuentran los acuerdos establecidos con Air France, Iberia, Delta Air Lines, Emirates, Air Senegal International, Turkish Airlines, Regional Airlines, Atlas Blue, Egyptair, Sn Brussels Internatioonal y Saudi Arabian Airlines. Gracias a ello, Royal Air Maroc ofrece un amplio mapa de destinos a numerosos países de África (Agadir, Casablanca, Fez, Marrakech, Nador, Ouarzazate, Oujda, Rabat, Tánger), Europa (Ámsterdam, Barcelona, Bolonia, Burdeos, Bruselas, Catania, Dusseldorf, Frankfurt, Las Palmas, Lisboa, Londres, Lyon, Madrid, Málaga, Marsella, Milán, Nantes, Niza, París, Roma, Valencia, Zurich) y América (Atlanta, Los Ángeles, Montreal, Nueva York, San Franciso, Seattle, Washington).
Royal Air Maroc ofrece a sus pasajeros frecuentes la posibilidad de adherirse al programa de fidelización Safar Flyer, a través del cual los clientes de la compañía podrán acumular puntos que después pueden canjearse por descuentos en billetes de avión y otros servicios.
- Vuelos a:
- Vuelos por país
Selecciona origen y destino en el buscador para ver precios
Puedes ver los precios mediante la selección de un mes. Luego continuar moviendo la barra y elegir tu día preferido.
*El precio mostrado no incluye gastos de gestión, ni otros posibles recargos repercutidos por la aerolíneas que desconocemos en este paso de la compra, como los recargos por pago con tarjeta o facturación de maletas. No obstante, antes de que confirmes tu compra, serás informado del precio final de la reserva desglosado por conceptos.
Los precios mostrados son una referencia, fruto de las búsquedas realizadas recientemente por nuestros usuarios. Estos precios están sujetos a variaciones según la disponibilidad de plazas de las compañías aéreas al momento de realizar la consulta.
La salida y/o destino se han cambiado. ¿Estás listo para recargar la página para ver los nuevos resultados de búsqueda?
Sí, mostrar nuevos resultados de búsquedaPor favor, los precios indicados son 'desde'.
Se indica el menor precio disponible para esas fechas. Precios promocionales de vuelos i/v por persona, tasas y gastos de gestión incluidos, válidos pagando con la tarjeta aplicable a la promoción. Precios sujetos a disponibilidad.
| lun 3/12/18 | mar 4/12/18 | mié 5/12/18 | jue 6/12/18 | vie 7/12/18 | sáb 8/12/18 | dom 9/12/18 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun 3/12/18 - | mar 4/12/18 - | mié 5/12/18 - | jue 6/12/18 - | vie 7/12/18 - | sáb 8/12/18 - | dom 9/12/18 - |
| lun 3/12/18 | mar 4/12/18 | mié 5/12/18 | jue 6/12/18 | vie 7/12/18 | sáb 8/12/18 | dom 9/12/18 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun 3/12/18 - | mar 4/12/18 - | mié 5/12/18 - | jue 6/12/18 - | vie 7/12/18 - | sáb 8/12/18 - | dom 9/12/18 - |
| lun 3/12/18 | mar 4/12/18 | mié 5/12/18 | jue 6/12/18 | vie 7/12/18 | sáb 8/12/18 | dom 9/12/18 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun 3/12/18 - | mar 4/12/18 - | mié 5/12/18 - | jue 6/12/18 - | vie 7/12/18 - | sáb 8/12/18 - | dom 9/12/18 - |
| lun 3/12/18 | mar 4/12/18 | mié 5/12/18 | jue 6/12/18 | vie 7/12/18 | sáb 8/12/18 | dom 9/12/18 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun 3/12/18 - | mar 4/12/18 - | mié 5/12/18 - | jue 6/12/18 - | vie 7/12/18 - | sáb 8/12/18 - | dom 9/12/18 - |
| lun 3/12/18 | mar 4/12/18 | mié 5/12/18 | jue 6/12/18 | vie 7/12/18 | sáb 8/12/18 | dom 9/12/18 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun 3/12/18 - | mar 4/12/18 - | mié 5/12/18 - | jue 6/12/18 - | vie 7/12/18 - | sáb 8/12/18 - | dom 9/12/18 - |
| lun 3/12/18 | mar 4/12/18 | mié 5/12/18 | jue 6/12/18 | vie 7/12/18 | sáb 8/12/18 | dom 9/12/18 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun 3/12/18 - | mar 4/12/18 - | mié 5/12/18 - | jue 6/12/18 - | vie 7/12/18 - | sáb 8/12/18 - | dom 9/12/18 - |
| lun 3/12/18 | mar 4/12/18 | mié 5/12/18 | jue 6/12/18 | vie 7/12/18 | sáb 8/12/18 | dom 9/12/18 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun 3/12/18 - | mar 4/12/18 - | mié 5/12/18 - | jue 6/12/18 - | vie 7/12/18 - | sáb 8/12/18 - | dom 9/12/18 - |
| lun 3/12/18 | mar 4/12/18 | mié 5/12/18 | jue 6/12/18 | vie 7/12/18 | sáb 8/12/18 | dom 9/12/18 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun 3/12/18 desde222 € Hace 3d | mar 4/12/18 - | mié 5/12/18 - | jue 6/12/18 desde163 € Hace 1d | vie 7/12/18 desde163 € Hace 5d | sáb 8/12/18 desde158 € Hace 8d | dom 9/12/18 desde146 € Hace 5d |
| lun 3/12/18 | mar 4/12/18 | mié 5/12/18 | jue 6/12/18 | vie 7/12/18 | sáb 8/12/18 | dom 9/12/18 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun 3/12/18 desde283 € Hace 1d | mar 4/12/18 - | mié 5/12/18 - | jue 6/12/18 - | vie 7/12/18 desde263 € Hace 9d | sáb 8/12/18 - | dom 9/12/18 - |
| lun 3/12/18 | mar 4/12/18 | mié 5/12/18 | jue 6/12/18 | vie 7/12/18 | sáb 8/12/18 | dom 9/12/18 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun 3/12/18 - | mar 4/12/18 - | mié 5/12/18 - | jue 6/12/18 - | vie 7/12/18 desde230 € Hace 6d | sáb 8/12/18 - | dom 9/12/18 - |
La ruta Casablanca - Turin es la más popular de Royal Air Maroc
Coste de la vida en Casablanca en comparación con Turin
| Comida y bebida | Casablanca | Turin | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Cerveza (0,5 litros) | 1,44 € | 1,26 € | -13% |
| Café con leche | 1,54 € | 1,36 € | -12% |
| Menú del McDonald's | 5,00 € | 8,00 € | +60% |
| Agua (0,33 litros) | 0,33 € | 1,00 € | +203% |
| Transporte | Casablanca | Turin | Diferencia |
| Abono mensual | 21,28 € | 38,00 € | +79% |
| Billete de ida | 0,56 € | 1,70 € | +204% |
| Bajada de bandera (tarifa de taxi normal) | 0,69 € | 4,00 € | +480% |
| Ropa | Casablanca | Turin | Diferencia |
| 1 vestido de verano en una cadena (Zara, H&M,...) | 39,03 € | 31,33 € | -20% |
| 1 par de vaqueros (Levi's 501 o similar) | 42,81 € | 76,43 € | +79% |
| Salario | Casablanca | Turin | Diferencia |
| Salario medio mensual (neto, después de impuestos) | 385,39 € | 1.419,57 € | +268% |