Información para volar con Ukraine International

En Rumbo conocemos las necesidades de nuestros clientes y es por eso que te hemos proporcionado filtros que te ayudarán a encontrar el vuelo Ukraine International que más te convenga.
Si continúas desplazándote por la página, verás que hemos seleccionado algunas ofertas de vuelo Ukraine International para ti. De esta manera, tratamos de ofrecer soluciones alternativas para que puedas encontrar el vuelo que más te convenga.
Si quieres estar al día con las ofertas de vuelos y las promociones que ofrece Rumbo a sus clientes, suscríbete a nuestros boletines o síguenos en nuestras redes sociales. Si eres un viajero frecuente, encontrarás ofertas de vuelos muy interesantes.
Una vez que has comprado tus billetes de avión, quédate en nuestro sitio un poco más y descarga gratuitamente la aplicación para smartphones de Rumbo. Podrá comprobar el estado de sus vuelos, buscar y comprar vuelos al instante.
Bienvenido a Rumbo, el primer motor de búsqueda de vuelos de bajo coste. Si estás buscando un vuelo con Ukraine International solo especifica las fechas - esto es todo lo que hay que hacer.
Si quieres viajar con Ukraine International, Rumbo te ofrece las mejores ofertas de última hora, para que puedas volar aprovechándote de todos los descuentos y promociones especiales en cada momento.No podemos hacer que vueles gratis, pero sí al mejor precio.
- Vuelos a:
- Vuelos por país
Selecciona origen y destino en el buscador para ver precios
Puedes ver los precios mediante la selección de un mes. Luego continuar moviendo la barra y elegir tu día preferido.
*El precio mostrado no incluye gastos de gestión, ni otros posibles recargos repercutidos por la aerolíneas que desconocemos en este paso de la compra, como los recargos por pago con tarjeta o facturación de maletas. No obstante, antes de que confirmes tu compra, serás informado del precio final de la reserva desglosado por conceptos.
Los precios mostrados son una referencia, fruto de las búsquedas realizadas recientemente por nuestros usuarios. Estos precios están sujetos a variaciones según la disponibilidad de plazas de las compañías aéreas al momento de realizar la consulta.
La salida y/o destino se han cambiado. ¿Estás listo para recargar la página para ver los nuevos resultados de búsqueda?
Sí, mostrar nuevos resultados de búsquedaPor favor, los precios indicados son 'desde'.
Se indica el menor precio disponible para esas fechas. Precios promocionales de vuelos i/v por persona, tasas y gastos de gestión incluidos, válidos pagando con la tarjeta aplicable a la promoción. Precios sujetos a disponibilidad.
| lun 3/12/18 | mar 4/12/18 | mié 5/12/18 | jue 6/12/18 | vie 7/12/18 | sáb 8/12/18 | dom 9/12/18 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun 3/12/18 - | mar 4/12/18 - | mié 5/12/18 - | jue 6/12/18 - | vie 7/12/18 - | sáb 8/12/18 - | dom 9/12/18 - |
| lun 3/12/18 | mar 4/12/18 | mié 5/12/18 | jue 6/12/18 | vie 7/12/18 | sáb 8/12/18 | dom 9/12/18 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun 3/12/18 - | mar 4/12/18 - | mié 5/12/18 - | jue 6/12/18 - | vie 7/12/18 - | sáb 8/12/18 - | dom 9/12/18 - |
| lun 3/12/18 | mar 4/12/18 | mié 5/12/18 | jue 6/12/18 | vie 7/12/18 | sáb 8/12/18 | dom 9/12/18 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun 3/12/18 - | mar 4/12/18 - | mié 5/12/18 - | jue 6/12/18 - | vie 7/12/18 - | sáb 8/12/18 - | dom 9/12/18 - |
| lun 3/12/18 | mar 4/12/18 | mié 5/12/18 | jue 6/12/18 | vie 7/12/18 | sáb 8/12/18 | dom 9/12/18 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun 3/12/18 - | mar 4/12/18 - | mié 5/12/18 - | jue 6/12/18 - | vie 7/12/18 - | sáb 8/12/18 - | dom 9/12/18 - |
| lun 3/12/18 | mar 4/12/18 | mié 5/12/18 | jue 6/12/18 | vie 7/12/18 | sáb 8/12/18 | dom 9/12/18 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun 3/12/18 - | mar 4/12/18 - | mié 5/12/18 - | jue 6/12/18 - | vie 7/12/18 - | sáb 8/12/18 - | dom 9/12/18 - |
| lun 3/12/18 | mar 4/12/18 | mié 5/12/18 | jue 6/12/18 | vie 7/12/18 | sáb 8/12/18 | dom 9/12/18 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun 3/12/18 desde378 € Hace 2d | mar 4/12/18 - | mié 5/12/18 desde293 € Hace 10h | jue 6/12/18 - | vie 7/12/18 desde271 € Hace 1d | sáb 8/12/18 desde238 € Hace 1d | dom 9/12/18 - |
| lun 3/12/18 | mar 4/12/18 | mié 5/12/18 | jue 6/12/18 | vie 7/12/18 | sáb 8/12/18 | dom 9/12/18 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun 3/12/18 desde438 € Hace 1d | mar 4/12/18 - | mié 5/12/18 desde326 € Hace 2d | jue 6/12/18 - | vie 7/12/18 desde324 € Hace 1d | sáb 8/12/18 - | dom 9/12/18 - |
| lun 3/12/18 | mar 4/12/18 | mié 5/12/18 | jue 6/12/18 | vie 7/12/18 | sáb 8/12/18 | dom 9/12/18 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun 3/12/18 - | mar 4/12/18 - | mié 5/12/18 - | jue 6/12/18 - | vie 7/12/18 - | sáb 8/12/18 - | dom 9/12/18 - |
| lun 3/12/18 | mar 4/12/18 | mié 5/12/18 | jue 6/12/18 | vie 7/12/18 | sáb 8/12/18 | dom 9/12/18 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun 3/12/18 - | mar 4/12/18 - | mié 5/12/18 - | jue 6/12/18 - | vie 7/12/18 - | sáb 8/12/18 - | dom 9/12/18 - |
| lun 3/12/18 | mar 4/12/18 | mié 5/12/18 | jue 6/12/18 | vie 7/12/18 | sáb 8/12/18 | dom 9/12/18 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun 3/12/18 desde169 € Hace 23h | mar 4/12/18 desde169 € Hace 23h | mié 5/12/18 - | jue 6/12/18 - | vie 7/12/18 - | sáb 8/12/18 - | dom 9/12/18 - |
La ruta Kiev - Tel Aviv Yafo es la más popular de Ukraine International
Coste de la vida en Kiev en comparación con Tel Aviv Yafo
| Comida y bebida | Kiev | Tel Aviv Yafo | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Cerveza (0,5 litros) | 0,56 € | 1,53 € | +173% |
| Café con leche | 0,90 € | 2,66 € | +196% |
| Menú del McDonald's | 2,87 € | 11,78 € | +310% |
| Agua (0,33 litros) | 0,32 € | 1,65 € | +416% |
| Transporte | Kiev | Tel Aviv Yafo | Diferencia |
| Abono mensual | 10,36 € | 54,18 € | +423% |
| Billete de ida | 0,25 € | 1,39 € | +456% |
| Bajada de bandera (tarifa de taxi normal) | 1,43 € | 2,90 € | +103% |
| Ropa | Kiev | Tel Aviv Yafo | Diferencia |
| 1 vestido de verano en una cadena (Zara, H&M,...) | 35,46 € | 53,71 € | +51% |
| 1 par de vaqueros (Levi's 501 o similar) | 57,59 € | 74,44 € | +29% |
| Salario | Kiev | Tel Aviv Yafo | Diferencia |
| Salario medio mensual (neto, después de impuestos) | 340,69 € | 2.314,52 € | +579% |